Таблица размеров рам
Ориентир по росту — точный размер лучше мерить в магазине
Производители считают рамы по-разному. Таблица ниже — старт, не замена примерки. Если сомневаетесь, приезжайте в ForBike.
| Рост | Шоссе (рамa) | MTB |
|---|---|---|
| 150–155 cm | 47–49 cm | 13–14" |
| 155–165 cm | 50–52 cm | 15–16" |
| 165–175 cm | 52–54 cm | 16–18" |
| 175–185 cm | 54–58 cm | 18–20" |
| 185–195 cm | 58–61 cm | 20–22" |
Для гравия чаще берут шоссейный ориентир. Детские и складные рамы в таблицу не входят.
